Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 43 mm |
| b: | Вылет бендикса | 41 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| le: | Длина | 208 mm |
| 384163, 385615, 387684, 389275, 585063, 585603, 586280 | |
| Cargo | 110243, 110647 |
| HC-PARTS | US876 |
| Johnson Electric | 1122940, 5705340 |
| KRAUF | STZ1751DJ, STZ1751MA |
| PL | MGD4007, MGD4113, MKW4006, SM11229, SM1122940 |
| Prestolite | MCD4007, MGD4007A, MGD4113, MKW4006, MKW4008 |
| Unipoint | STR1067 |
| WPS | 5716N |
| ZAUFER | 300N11765Z |
EVINRUDE 45HP, 48HP, 50HP, 55HP; JOHNSON MARINE 45HP, 48HP,50HP, 55HP,60HP