| Характеристики | ||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.4kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 20 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs | 
| le: | Длина | 230 mm | 
| GW | S1810A121 | 
| KRAUF | STM3583BA, STM3583BS, STM3583US, STM8583BS, STV3583BA | 
| Mitsubishi | M001T74883, M1T74883, MD172862 | 
| WPS | 17449N, 17768N | 
| ZAUFER | 300N12055Z | 
MITSUBISHI Eclipse D32A 2.0 4G63 1994-1999 LEOPAARD 4G54 Great Wall Hover H3 2.0L