Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 54 mm |
| b: | Вылет бендикса | 8 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| le: | Длина | 205 mm |
| 0C3017, 0E4271, 0E42710SRV, 0E9323, OE42710ESV, P10455515 | |
| Delco Remy | 10455515 |
| KRAUF | STD6759BA |
| WAI | 18553, 6759N |
| WPS | 19103N |
Cub Cadet (2003-2006) / GENERAC ENGINES 0D9708 / GENERAC ENGINES 0E3342 GENERAC ENGINES 0E6219 GENERAC ENGINES 0E6221 GENERAC ENGINES GT760 GENERAC ENGINES GT990 GENERAC ENGINES GTH760 GENERAC ENGINES GTH990 GENERAC ENGINES GTV760 GENERAC ENGINES GTV990