Характеристики | 
						||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12  volt | 
								
							
| po: | Мощность Квт | 1.8  kw | 
								
							
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 29 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs | 
| Bosch | 0001110029, 0001110030, 0986019200 | 
| Cargo | 112552 | 
| HC-PARTS | CS985 | 
| KRAUF | STB0985BA, STB0985MN | 
| Messmer | 220428 | 
| Motorherz | STB0985RB, STV0985RB | 
| Unipoint | STR2222 | 
| Valeo | D7G6 | 
| VW | 077911023C | 
AUDI 100 S4 4.2 quattro C4 4A 1992-1994 4172ccm ABH AEC/ AUDI S6 4.2 quattro C4 4A 1994-1997 4172ccm AEC/ AUDI S6 4.2 quattro C4 4A 1996-1997 4172ccm AHK/ AUDI V8 3.6 quattro 4C 1988-1994 3562ccm PT