Характеристики |
||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
le: | Длина Бендикса | 86 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12.5 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
Cargo | 132545 |
Denso | 0283000830, 0283000831, 0283001670, 0283001740, 0283003320, 0283003321, 0283005810 |
Ghibaudi | 2277 |
KE | 50298 |
KRAUF | SDN2545PN |
Magneti Marelli | AMB0093 |
Mazda | 060423710, 134624709 |
Mitsubishi | MD604286 |
Subaru | 492097002 |
Suzuki | 3132076010 |
Toyota | 2801187702 |
Zen | 0341, 10103410 |
SUZUKI CARRY >99,MITSUBISHI Galant (A12_V) 4G52/ DAIHATSU Charade (G10) SUZUKI CARRY >99,MITSUBISHI Galant (A12_V) 4G52/ DAIHATSU Charade (G10) TOYOTA Starlet 1.5 D ..P8.. 1989-1992 1N TOYOTA Starlet 1.5 D ..P7.. 1986-1989 1N TOYOTA Tercel 1.5 D ..L2.. 1986-1989 1N