Характеристики | 
						||
|---|---|---|
| te: | Количество зубьев бендикса | 9  pcs | 
								
							
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.8  mm | 
								
							
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| le: | Длина Бендикса | 64.5 mm | 
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs | 
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm | 
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm | 
| Bosch | 1006209448 | 
| Cargo | 131098 | 
| ERA | 226158 | 
| Ghibaudi | 3169 | 
| KE | 10931 | 
| KRAUF | SDB0098 | 
| PE | 583552 | 
| WAI | 3-5309-W | 
| ZAUFER | 315N11163Z | 
| Zen | 0442, 10104420 | 
PEUGEOT 305 I 1.5 D 581A 581D 1977-1982 PORSCHE 924 2.0 Turbo 1979-1983 M 31.01 PORSCHE 944 2.5 1981-1984 M44 PORSCHE 944 2.5 Turbo 1985-1991 M44.50/51/52