Характеристики |
||
---|---|---|
vt: | Тип ТС | Truck & Bus |
ft: | Тип топлива | Diesel |
tt: | Технология турбокомпрессора | Wastegate |
CZ | 3990014074, 3990014174, 3990014194, C1407401, C1417401, C1418001, C1419401, C1419601 |
GZ | 620111801003, 620111801006, TKP610701 |
Kamturbo | ТКР6014, ТКР601404, ТКР601405, ТКР601406, ТКР61, ТКР610305, ТКР610404, ТКР610502, ТКР610701, ТКР610801, ТКР611006, ТКР611107, ТКР611207 |
KRAUF | MTR7538AV, MTR7538BE, MTR7538CR, MTR7538GR, MTR7538NM, MTR7538NZ, MTR7538RF, MTR7538SL, MTR7538TT, MTR7538WR |
MAZ | 620111801005, TKP610701 |
MMZ | 6705006078 |
Motorherz | MTR7538WA |
MTZ | 620111801004 |
PAZ | 620111801001, 620111801002 |
YAMZ | 620111801006 |
ZAUFER | 702N10071Z |
ZIL | 620111801007 |
MMZ-Minsk // PAZ-3205-70, 4230 (Aurora) // GAZ VALDAI, 3308 // ZIL 130, 4329, 5301 (Бычок) // MAZ 4370 (Зубренок), LAZ 695Д // MTZ // OTD (ОТД) TDT55А (ТДТ55), LHT55 (ЛХТ55), TLT100А (ТЛТ100А) // YAMZ (ЯМЗ) Engine 4.7L [D245] 125 H/P