Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| ah: | Мощность ампер/часов | 110 amp/h |
| am: | Ток холодного пуска | 750 amp |
| po: | Полярность АКБ | 0-Reverse |
| le: | Длина | 349 mm |
| wi: | Ширина | 175 mm |
| hi: | Высота шляпки | 235 mm |
| tr: | Размер Клемм | 19.5/17.9 d |
| t: | Тип аккумулятора | SLI |
| mo: | Крепление | B0 |
| Exide | EG1100 |
| Iveco | 2994699, 59615 |
| JCB | 70800300, 72910643 |
CASE IH JX-SERIES // DAF 45 / F1000 / LF // GAZ VALDAJ // IVECO EuroCargo / JCB FASTTRAC / LAND ROVER RANGE ROVER II // NEW HOLLAND TS90 / TS100 / TS110 // VOLVO FL6 / JOHN DEERE 7020 7030 8020 8030 / FORD Cargo