Характеристики |
||
---|---|---|
pr: | Давление потока | 4 bar |
fl: | Производительность | 120 l/h |
AIR | E8204 |
Bosch | 0580464029, 0580464037, 0580464039 |
DELPHI | FG0289 |
Denso | 9535109 |
FIAT | 60518322, 60779188, 7554136 |
JAGUAR | CBC5656, DBC2482, EBC11580 |
KRAUF | KR0070P |
M@D | 76082 |
Messmer | 770070, 770112 |
Peugeot-Citroen | 9153880780 |
PIERBURG | 721565000, 721565700 |
VOLVO | 1336679, 1389449, 13894498, 241723, 9142044, 91420448, 91420455 |
ZAUFER | 602N10169Z |
VOLVO 240; 340-360; 740; 760; 940; 960 2.3 - 2.8