Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 14 volt |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| hс: | Высота катушки | 70 mm |
| le: | Длина | 105 mm |
| Bosch | F000ZS0211, F000ZS0225 |
| ERA | 880373 |
| Huco | 138717 |
| KRAUF | GCK0558TN |
| Lada | 211103705010, 21110370501000, 21110370501001, 21110370501002, 21110370501003, 21110370501004, 21113705010, 2111370501002, 2111370501003, 2111370501004, 21113745010, 8450001333, 8450001334 |
| Mitsubishi | 9311600 |
| UTM | CZ8811A, CZ8811B, CZ8811C |
| ZAUFER | 201N10221Z |
VAZ 110 (2110) [VAZ-21114] 1.6L 2000 - / VAZ 112 (2112) [VAZ-21124] 1.6L 2006 - / VAZ 1118 KALINA [VAZ-21114, VAZ-21124] 2004- / CHEVROLET NIVA (2123) [VAZ-21214] 1.7L 2002 - /