Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 14 volt |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| hс: | Высота катушки | 81 mm |
| le: | Длина | 81 mm |
| DH | 1950087201, 1950087201000, 1950087202, 9004852070, 9004852072, 9004852072000, 9004852077, 9004852078, 9004852079, 9004852084, 9004852085, 9004852086, 9004852091, 9004852093, 9004852093000, 9004852095, 9004852095000, 9004852098, 9004852099 |
| DIA | F604, FTM518 |
| ERA | 880253 |
| FAC | 96152, 96154, 96158 |
| FIAT | 9004852091000 |
| KRAUF | GCK0231TN |
| Mobiletron | CH11 |
| PIA | 9004852084000 |
DAIHATSU SPORTRAK (F300) [HDC, HD-E] 1.6L 1998 - / DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) [CB23, CB90, CB80T, HCE] 1.0 - 1.3L 1988 - 1992 / DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) [ED10] 0.8L 1985 - 1990 /