Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 14 volt |
| tq: | Количество терминалов | 2 pcs |
| dm: | Глубина посадки | 47 mm |
| hс: | Высота катушки | 147 mm |
| le: | Длина | 52 mm |
| BER | ZS476 |
| Bosch | 0986221075 |
| DELPHI | GN1058512B1 |
| Denso | DIC0209 |
| ERA | 880326 |
| HELLA | 5DA193175971 |
| Hyundai | 2730104000 |
| Kia | 2730104000 |
| KRAUF | CCZ1049MA, GCK0417TN |
| Lucas | DMB2079 |
| Mobiletron | CK49 |
| UTM | CZ1049A, CZ1049B |
| ZAUFER | 201N10377Z |
HYUNDAI i10 (BA, IA) [G3LA] 1.0L 2013 - / HYUNDAI i10 (PA) [G3LA, G3LA] 1.0L 2011 - 2017 / KIA PICANTO (TA) [G3LA, B3LA] 1.0L 2011 - /