Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 14 volt |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
| hс: | Высота катушки | 105 mm |
| le: | Длина | 132 mm |
| ACDelco | 19347524 |
| Cargo | 150903 |
| Daewoo | 96453420 |
| Denso | 011220360, 0112203605, DIC0117 |
| ERA | 880189 |
| FB | 31998 |
| GM | 19347524, 96453420, 96456420 |
| KRAUF | GCK0041TN |
| Mobiletron | CK12 |
| NGK | 48289 |
| UTM | CZ0412A, CZ0412C |
| ZAUFER | 201N10072Z |
CHEVROLET LACETTI (J200) [F14D3, F16D3] 1.4 - 1.6L 2005 - / CHEVROLET EPICA (KL1) [T20SED] 2.0L 2005 - 2006 / DAEWOO NUBIRA (KLAN) [F16D3] 1.6L 2003 - / DAEWOO NEXIA II [F16D3] 1.6L 2008 - /