Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 14 volt |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| hс: | Высота катушки | 96 mm |
| le: | Длина | 82 mm |
| 10352 | |
| BER | 0040100251, 0040100316, ZS251, ZS316 |
| Bosch | F000ZS0115 |
| Cargo | 150185 |
| Chrysler | T1031135 |
| ERA | 880028 |
| FAC | 96007 |
| Ghibaudi | B0068 |
| Ika | 945271 |
| KRAUF | GCK0492TN |
| Lucas | DLB204 |
| Magneti Marelli | BAE504B, BAEQ018, BAEQ049 |
| Mobiletron | CE21 |
| Renault | 12336238, 32876773, 33002299, 7701030273, 7701031135, 805034, U504 |
| Transpo | CUF50 |
| UTM | CE1021A, CE1021B |
| Valeo | 245054, 2526023, 520064, CD325 |
| VOLVO | 3287677, 32876773 |
| ZAUFER | 201N10354Z |
JEEP CHEROKEE (XJ) [EPE, M400L] 2.5 - 4.0L 1986 - 1990 / JEEP COMANCHE [EPE, M400L] 2.5 - 4.0L 1986 - 1990 / RENAULT 19 (B/C53) [C3J710, F3N740, F3N741, F3N742, C2J772, E6J700, E6J701] 1.2 - 1.8L 1988 - 1992 / RENAULT ESPACE (J11) [J6R234, J6R236, J6R734] 2.0L 1984 - 1990 / RENAULT LAGUNA (B56, 556) [F3P720, F3P724, F3P720, F3P724] 1.8 - 2.0L 1993 - 2001 / VOLVO 850 (LS) [B5204F] 2.0L 1991 - 1996 /