| Характеристики | ||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12volt | 
| ah: | Мощность ампер/часов | 120amp/h | 
| am: | Ток холодного пуска | 870 amp | 
| po: | Полярность АКБ | 0-Reverse | 
| le: | Длина | 345 mm | 
| wi: | Ширина | 175 mm | 
| hi: | Высота шляпки | 240 mm | 
| tr: | Размер Клемм | 19.5/17.9 d | 
| t: | Тип аккумулятора | SLI | 
| mo: | Крепление | B1 | 
| с: | Конструктив АКБ | Europe | 
| Exide | EF1202 | 
DAF 45 / LF / F900 // FENDT Farmer // GAZ VALDAJ // IVECO DAILY / EuroCargo // JCB FASTTRAC // JOHN DEERE Series 8030 // LAND ROVER RANGE ROVER Mk II // MASSEY FERGUSON MF 3600 // NISSAN ATLEON // RENAULT TRUCKS MASCOTT // VOLVO FL6 // FLC // NEW HOLLAND TS100 TS100ES