Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| ah: | Мощность ампер/часов | 60 amp/h |
| am: | Ток холодного пуска | 540 amp |
| po: | Полярность АКБ | 0-Reverse |
| le: | Длина | 230 mm |
| wi: | Ширина | 173 mm |
| hi: | Высота шляпки | 220 mm |
| tr: | Размер Клемм | 19.5/17.9 d |
| t: | Тип аккумулятора | SLI |
| mo: | Крепление | B0 |
| с: | Конструктив АКБ | Asia |
| 6СТ-70.0VL | |
| ACDelco | 19375457 |
| Bosch | 0092S40240 |
| CENTRA | CB604 |
| Exide | EA654, EB604 |
| Honda | 31500S1AG11 |
| Hyundai | 01579A107K, 3711009100, 371101F600, 371101H800, 371101W680, 3711027201, 371102E000, 371102E100, 371102L800, E3710060C0, E3710070C1, E37101C060 |
| Mazda | FE0518520 |
| Nissan | 244101JB0A |
| PE | 5600ST, 5600TF |
| Suzuki | 3361077E60, 3361077E61 |
| Toyota | 28800YZZAC, 28800YZZAE, 28800YZZJA |
| Varta | 5604100543132 |
HONDA ACCORD / CIVIC / LEGEND / ODYSSEY // HYUNDAI ELANTRA / GETZ / i10 / i20 / i30 / ix35 / SONATA / SOLARIS / TUCSON // INFINITI FX35 / EX35 // QX50 // KIA CEE'D / CARNIVAL / OPTIMA / PRIDE / RIO / LEXUS ES // MAZDA 3 / 323 / 5 / 6 / 626 / 929