Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| ah: | Мощность ампер/часов | 15 amp/h |
| am: | Ток холодного пуска | 200 amp |
| po: | Полярность АКБ | 1-Direct |
| le: | Длина | 150 mm |
| wi: | Ширина | 90 mm |
| hi: | Высота шляпки | 145 mm |
| tr: | Размер Клемм | 19.5/17.9 d |
| t: | Тип аккумулятора | AGM |
| mo: | Крепление | B0 |
| с: | Конструктив АКБ | Europe |
| Exide | EK151 |
| JAGUAR | CX2310C655AC |
| Land Rover | CX2310C655AC, LR047630 |
JAGUAR F-Pace 09.2015 - / JAGUAR F-Type Cabrio 10.2013 - / JAGUAR F-Type Coupe 12.2014 - / JAGUAR XF Limousine 07.2015 - / JAGUAR XF Sportbrake 09.2012 - / JAGUAR XJ 10.2009 - / LAND ROVER Discovery IV 07.2012 - / LAND ROVER Discovery Sport 12.2014 - / LAND ROVER Discovery V 09.2016 - / LAND ROVER Range Rover Evoque 06.2011 - / LAND ROVER Range Rover IV 08.2012 - / LAND ROVER Range Rover Sport II 04.2013 - /