Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 155 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 67 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 22 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 111 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2, 8 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| vp: | Помпа | no |
| 1156114, 4143040 | |
| ALEXANDER DENNIS | 655318, 655318X, 657990, 657990X, 659717, 659717X |
| CAS | CAL11627GS |
| Cummins | 3282516, 4934604, 5253001, 5448464, C4934604, C5253001 |
| HIGER | 37K6R01001 |
| Honda | C4934604 |
| Iskra | 11203449, AAT1355 |
| KRAUF | ALP3363AN, ALP3363DS, ALP3363LP, ALP5363AN, ALP5363DS |
| Motorherz | ALP3363RB, ALP5363WA |
| Perkins | CV21023 |
| Prestolite | 1277A740, AC172RA308B, AC172RA343B, AC172RA363B, DRA0126 |
| WAI | 1-3003-25W |
| YU | 370100327, 370100880 |
| ZAUFER | 301N20061Z |
| ZHONGTONG BUS | 10001100109, 37018000032 |
NEFAZ, Volzhanin, LIAZ, YOUTONG, GOLDEN DRAGON, KING LONG, HIGER KLQ 6840, KLQ 6885, KLQ 6891, KLQ 6119 with Cummins engine