| Характеристики | ||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12volt | 
| am: | Сила тока | 55amp | 
| a: | Размер посадочного места A | 89.5 mm | 
| b: | Размер посадочного места B | 58 mm | 
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs | 
| st: | Тип сигнала | L-IG-S | 
| vp: | Помпа | no | 
| pl: | Тип фишки | PAL0223 | 
| Cargo | 112358 | 
| Denso | 1012110540, 1012110541, 1012110542, 1012110543, 1012112230, 1012114370, 1022115200 | 
| HC-PARTS | JA1536IR | 
| KRAUF | ALN1536UX, ALN8536LK | 
| Magneti Marelli | 94335464010, MAR7064 | 
| Toyota | 2706072330, 2706075010, 2706075011, 2706075030, 2706075190, 2706078154, 270607815471, 2706078700, 2706078701 | 
TOYOTA Hi-Ace III 2.4 H50 1993-1995 2438ccm 2RZ-E/ TOYOTA Hi-Ace IV 2.4 RCH1.. RCH2.. 1995-1998 2438ccm 2RZ-E/ TOYOTA Hi-Lux 2.4 RN LN YN 1998- 2438ccm 2RZ-FE