Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 24 volt |
am: | Сила тока | 35 amp |
a: | Размер посадочного места A | 49 mm |
b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
c: | Размер посадочного места C | 104 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
st: | Тип сигнала | L(Pin) |
id: | BSS, LIN IDE | |
vp: | Помпа | no |
Komatsu | 6008215620, 6008215630, 6008215640, 6008215690, 6008215720, 6008215990, 6008215991, 6008217210, 6008217220, 6008217230, 6008217240, 6008217250, 6008217260, 6008217310, 6008217350, 6008217420, 6008218340, 6008219440, 6008253251, 6008253740, 6008253750, 6008253780 |
KRAUF | ALK5620LP, ALK5620MA, ALK5620SK |
Motorherz | ALK5620WA |
Nikko | 0350000050, 0350000060, 0350000070, 0350000110, 0350000160, 0350000360, 0350000452, 0350000561, 0350000591, 0350003000, 0350003020, 0350003050, 0350003150, 0350003180, 0350003220, 0350003280 |
WPS | 12258N |
KOMATSU Crawlers, KOMATSU Lift Trucks, KOMATSU Loaders, KOMATSU Motor Graders [6D140], [6D155], [6D170], [6D125], [6D110], [6D108], [6D95], Engines KOMATSU GD705A-4 [S6D125] 1984-