vo: | 24 volt |
sv: | 28.5 volt |
st: | L-IG-W |
ps: | Trio |
KR ARQ2337SH |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | N/C |
ps: | Trio |
KR ARQ2338SH |
vo: | 24 volt |
sv: | 28.5 volt |
st: | N/C |
ps: | Trio |
KR ARQ2339SH |
vo: | 24 volt |
sv: | 28 volt |
st: | L(Pin) |
ps: | Stator |
KR ARQ2347SH |
vo: | 24 volt |
sv: | 28.3 volt |
st: | N/C |
ps: | Stator |
KR ARQ2354SH |