| Характеристики | ||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12volt | 
| po: | Мощность Квт | 0.5kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 30 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 30 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 12 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs | 
| le: | Длина | 128 mm | 
| Honda | 31200MEY671 | 
| KRAUF | STU2990ML | 
Honda CRF450 CRF450X 2005-2018