Характеристики |
||
|---|---|---|
| TSR: | Тип рейки | Hydraulic |
| vt: | Тип ТС | Passenger |
| wd: | Привод | 4WD |
| S: | Наличие датчика | serv |
| tr: | Тип подключения | press |
| GM | 15869783, 15869898, 20817770, 20843950, 20920148, 20964165, 22902260, 23271562, 25789067, 25876162, 25971331 |
| KRAUF | HNQ2348GQ, HSR23481AY |
| Motorherz | R2348, R23481NW, R23481RB, R23482RB |
CHEVROLET Traverse 2009- serv; BUICK Enclave 2008- serv; GMC Acadia 2007-2009 serv; SATURN Outlook 2007-, serv