| Характеристики | ||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12volt | 
| ah: | Мощность ампер/часов | 60amp/h | 
| am: | Ток холодного пуска | 680 amp | 
| po: | Полярность АКБ | 0-Reverse | 
| le: | Длина | 242 mm | 
| wi: | Ширина | 175 mm | 
| hi: | Высота шляпки | 190 mm | 
| tr: | Размер Клемм | 19.5/17.9 d | 
| t: | Тип аккумулятора | AGM | 
| mo: | Крепление | B13 | 
| с: | Конструктив АКБ | Europe | 
| BMW | 61217604799, 61217604800, 61217604802, 61217604803, 61219352069, 61219364590 | 
| Exide | EK600 | 
| GM | 13502000, 13598118, 88864595 | 
| Hyundai | 371101H483, 371101Y482, 371101Y602, 371102V482, 37110B9100 | 
| VAG | 000915105CB, 6R0915105A | 
AUDI A1 / A // BENTLEY CONTINENTAL / FLYING SPUR // HYUNDAI ELANTRA / i20 / i30 // KIA CEED // MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) // MITSUBISHI ASX / OUTLANDER // OPEL CORSA E // SEAT IBIZA / LEON // SKODA FABIA / RAPID // SMART FORFOUR / FORTWO // VW CADDY / GOLF / JETTA /PASSAT / POLO / TOURAN