| Характеристики | ||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12volt | 
| po: | Мощность Квт | 0.6kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 14 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| a: | Размер посадочного места A | 62 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 10 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29.5 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs | 
| le: | Длина | 192 mm | 
| Cargo | 112246 | 
| CAS | CST40260AS | 
| Denso | 0280008410, 1280002950 | 
| Honda | 31100ZA10030, 31200889831, 31200ZA0701, 31200ZA0L01, 31200ZA1003, 31200ZA10030, 31200ZE8003, 31200ZE8801, 31200ZE88010, DB5X8 | 
| KRAUF | STN2246DJ | 
| WPS | 18350N | 
| ZAUFER | 300N11577Z | 
Honda Small Engine // HONDA GXV270,340,390 / Honda 11HP GX340DE33 / Honda 13HP GXV390SE33 /