
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 49 mm |
| d1: | 83.5, 88 mm |
| d2: | 60.1 mm |
| id: | 8 mm |
| h2: | 13.76 mm |
| h3: | 7 mm |
| KD CW866 |
| SWZ 317593 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 49.4 mm |
| d1: | 96.8 mm |
| d2: | 65.4 mm |
| id: | 10 mm |
| h2: | 14.73 mm |
| h3: | 7.95 mm |
| JRN 1200016741T |
| KD CW867 |
| KKK 10951232002 |
| KR MIT0867BE |
| KR MIT0867TC |
| MH MIT0867WA |

| bl: | 8 / 8 |
| h1: | 54 mm |
| d1: | 109 mm |
| d2: | 73.5 mm |
| id: | 8 mm |
| h2: | 17.81 mm |
| h3: | 9.88 mm |
| HLS 3597223 |
| KD CW868 |
| KR MIT0868BE |

| bl: | 8 / 8 |
| h1: | 54 mm |
| d1: | 109 mm |
| d2: | 73.5 mm |
| id: | 8 mm |
| h2: | 17.24 mm |
| h3: | 9.88 mm |
| HLS 3597226 |
| KD CW869 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 28 mm |
| d1: | 46 mm |
| d2: | 34.3 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 7.8 mm |
| h3: | 3.5 mm |
| JRN 1200016787T |
| KD CW870 |
| KR MIT0870BE |
| MLT 1700012400 |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 23 mm |
| d1: | 43 mm |
| d2: | 30.45 mm |
| id: | 4.1 mm |
| h2: | 6.68 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| JRN 1200016617T |
| KD CW871 |
| MLT 1650010400 |

| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 32.4 mm |
| d1: | 73 mm |
| d2: | 50 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 11.17 mm |
| h3: | 4 mm |
| HLS 3519216 |
| KD CW872 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 30 mm |
| d1: | 63.7 mm |
| d2: | 44.2 mm |
| id: | 5.41 mm |
| h2: | 8.64 mm |
| h3: | 4.2 mm |
| KD CW873 |
| KKK 10621232004 |
| KR MIT0873BE |
| MLT 1301016406 |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 36.5 mm |
| d1: | 94 mm |
| d2: | 59.5 mm |
| id: | 7.41 mm |
| h2: | 11.11 mm |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 29.7 mm |
| d1: | 48 mm |
| d2: | 37.2 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 8.2 mm |
| h3: | 3.85 mm |
| E&E CW-0747BR |
| KD CW875 |
| KR MIT0875BE |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 33 mm |
| d1: | 76 mm |
| d2: | 48.2 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 7.15 mm |
| KD CW876 |
| KR MIT0876BE |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 30 mm |
| d1: | 54 mm |
| d2: | 41.9 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 6.27 mm |
| h3: | 1.6 mm |
| KD CW877 |
| KR MIT0877BE |

| bl: | 8 L |
| h1: | 24.2 mm |
| d1: | 41 mm |
| d2: | 30.5 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 7.82 mm |
| h3: | 4 mm |
| GRT 8007490010 |
| JRN 1200016669T |
| KD CW878 |
| MLT 1102012403 |

| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 41.7 mm |
| d1: | 86 mm |
| d2: | 54 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 9.87 mm |
| h3: | 5 mm |
| HLS 3599019 |
| KD CW879 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 45 mm |
| d1: | 93 mm |
| d2: | 64 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 12.15 mm |
| h3: | 6.26 mm |
| HLS 2843573 |
| HLS 4048242 |
| KD CW880 |
| KR MIT0880BE |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 31.9 mm |
| d1: | 56.1 mm |
| d2: | 41.3 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 8.7 mm |
| h3: | 4 mm |
| KD CW881 |
| KR MIT0881BE |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 18 mm |
| d1: | 40 mm |
| d2: | 31.1 mm |
| id: | 4 mm |
| h2: | 4.88 mm |
| KD CW882 |