bl: | 6 / 6 |
h1: | 23.7 mm |
d1: | 43, 41 mm |
d2: | 29.5 mm |
id: | 4.11 mm |
h2: | 6.72 mm |
h3: | 2.8 mm |
JRN 1200016413T |
KD CW635 |
KKK 54391232018 |
KKK 54391232019 |
KR MIT0635BE |
KR MIT0635TC |
MLT 1303039416 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 24.5 mm |
d1: | 48 mm |
d2: | 32.1 mm |
id: | 6 mm |
h2: | 6.75 mm |
h3: | 2.4 mm |
JRN 1200020130 |
KD CW647 |
bl: | 10 L |
h1: | 32.4 mm |
d1: | 60.5 mm |
d2: | 44.6 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.97 mm |
h3: | 3.75 mm |
JRN 1200016790 |
KD CW677 |
KR MIT0677BE |
KR MIT0677TC |
MH MIT0677KD |
MLT 1102222400 |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 40.4 mm |
d1: | 72.7 mm |
d2: | 50.35 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 10.38 mm |
h3: | 5.3 mm |
JRN 1200016307 |
KD CW695 |
KKK 10711232000 |
KR MIT0695BE |
KR MIT0695NR |
KR MIT0695TC |
MLT 1301026401 |
bl: | 8 / 8 |
h1: | 32.1 mm |
d1: | 70 mm |
d2: | 43.7 mm |
id: | 6.35 mm |
h2: | 7.7 mm |
h3: | 1.6 mm |
GRT 4091790028 |
JRN 1200016009 |
KD CW704 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 32.4 mm |
d1: | 59.4, 61 mm |
d2: | 44.6 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.81 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 7932210002 |
JRN 1200016762 |
KD CW746 |
KR MIT0746BE |
KR MIT0746RF |
KR MIT0746TC |
MLT 1102222401 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 29.6 mm |
d1: | 49 mm |
d2: | 36.45 mm |
id: | 5.1 mm |
h2: | 8.62 mm |
h3: | 3.85 mm |
JRN 1200016649 |
KR MIT0776BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 40.4 mm |
d1: | 71 mm |
d2: | 50.3 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 10.75 mm |
h3: | 5 mm |
JRN 1200016677 |
KD CW797 |
KR MIT0797BE |
MLT 1301026400 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 26.2 mm |
d1: | 56 mm |
d2: | 38.8 mm |
id: | 5 mm |
h2: | 6.4 mm |
h3: | 1.9 mm |
JRN 1200016491 |
KD CW798 |
KR MIT0798BE |
KR MIT0798NR |
KR MIT0798RF |
KR MIT0798TC |
MLT 1401404412 |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 45 mm |
d1: | 93 mm |
d2: | 67 mm |
id: | 8 mm |
h2: | 12.85 mm |
h3: | 6.15 mm |
HLS 4050579 |
KD CW862 |
KR MIT0862BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 30 mm |
d1: | 63.7 mm |
d2: | 44.2 mm |
id: | 5.41 mm |
h2: | 8.64 mm |
h3: | 4.2 mm |
KD CW873 |
KKK 10621232004 |
KR MIT0873BE |
MLT 1301016406 |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 54.7 mm |
d1: | 100.7, 95.6 mm |
d2: | 71 mm |
id: | 10 mm |
h2: | 16.21 mm |
h3: | 8.5 mm |
KD CW884 |
SWZ 318648 |
bl: | 8 L |
h1: | 24.2 mm |
d1: | 45.6, 44 mm |
d2: | 31.5 mm |
id: | 4.08 mm |
h2: | 7.61 mm |
h3: | 4 mm |
KD CW904 |
KR MIT0904BE |
MLT 1102314401 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 29.7 mm |
d1: | 47 mm |
d2: | 35.5 mm |
id: | 5.1 mm |
h2: | 8.74 mm |
h3: | 3.85 mm |
KD CW906 |
KR MIT0906BE |
bl: | 8 / 8 |
h1: | 38.45 mm |
d1: | 86 mm |
d2: | 57.9 mm |
id: | 8 mm |
h2: | 12.43 mm |
h3: | 5.95 mm |
HLS 3503304 |
KD CW923 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 29.7 mm |
d1: | 51 mm |
d2: | 36.5 mm |
id: | 5.1 mm |
h2: | 7.43 mm |
h3: | 3.85 mm |
KR MIT0929BE |
MLT 1450040418 |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 44.3 mm |
d1: | 73.9 mm |
d2: | 45.7 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 9 mm |
h3: | 3.5 mm |
JRN 1200016777 |
KD CW931 |
KKK 53271232211 |
KKK 53271232222 |
KKK 53271232313 |
KR MIT0931BE |