| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 23.7 mm |
| d1: | 43, 41 mm |
| d2: | 29.5 mm |
| id: | 4.11 mm |
| h2: | 6.72 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| JRN 1200016413T |
| KD CW635 |
| KKK 54391232018 |
| KKK 54391232019 |
| KR MIT0635BE |
| KR MIT0635TC |
| MLT 1303039416 |
| bl: | 10 L |
| h1: | 32.4 mm |
| d1: | 60.5 mm |
| d2: | 44.6 mm |
| id: | 5.08 mm |
| h2: | 8.97 mm |
| h3: | 3.75 mm |
| JRN 1200016790 |
| KD CW677 |
| KR MIT0677BE |
| KR MIT0677TC |
| MH MIT0677KD |
| MH MIT0677WA |
| MLT 1102222400 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 40.4 mm |
| d1: | 72.7 mm |
| d2: | 50.35 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 10.38 mm |
| h3: | 5.3 mm |
| JRN 1200016307 |
| KD CW695 |
| KKK 10711232000 |
| KR MIT0695BE |
| KR MIT0695NR |
| KR MIT0695TC |
| MLT 1301026401 |
| bl: | 8 / 8 |
| h1: | 32.1 mm |
| d1: | 70 mm |
| d2: | 43.7 mm |
| id: | 6.35 mm |
| h2: | 7.7 mm |
| h3: | 1.6 mm |
| GRT 4091790028 |
| JRN 1200016009 |
| KD CW704 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 32.4 mm |
| d1: | 59.4, 61 mm |
| d2: | 44.6 mm |
| id: | 5.08 mm |
| h2: | 8.81 mm |
| h3: | 3.75 mm |
| GRT 7932210002 |
| JRN 1200016762 |
| KD CW746 |
| KR MIT0746BE |
| KR MIT0746RF |
| KR MIT0746TC |
| MLT 1102222401 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 29.6 mm |
| d1: | 49 mm |
| d2: | 36.45 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 8.62 mm |
| h3: | 3.85 mm |
| JRN 1200016649 |
| KR MIT0776BE |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 26.2 mm |
| d1: | 56 mm |
| d2: | 38.8 mm |
| id: | 5 mm |
| h2: | 6.4 mm |
| h3: | 1.9 mm |
| JRN 1200016491 |
| KD CW798 |
| KR MIT0798BE |
| KR MIT0798NR |
| KR MIT0798RF |
| KR MIT0798TC |
| MLT 1401404412 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 30 mm |
| d1: | 63.7 mm |
| d2: | 44.2 mm |
| id: | 5.41 mm |
| h2: | 8.64 mm |
| h3: | 4.2 mm |
| KD CW873 |
| KKK 10621232004 |
| KR MIT0873BE |
| MLT 1301016406 |
| bl: | 8 L |
| h1: | 24.2 mm |
| d1: | 45.6, 44 mm |
| d2: | 31.5 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 7.61 mm |
| h3: | 4 mm |
| KD CW904 |
| KR MIT0904BE |
| MLT 1102314401 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 29.7 mm |
| d1: | 47 mm |
| d2: | 35.5 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 8.74 mm |
| h3: | 3.85 mm |
| KD CW906 |
| KR MIT0906BE |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 29.7 mm |
| d1: | 51 mm |
| d2: | 36.5 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 7.43 mm |
| h3: | 3.85 mm |
| KR MIT0929BE |
| MLT 1450040418 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 21.5 mm |
| d1: | 41 mm |
| d2: | 31.3 mm |
| id: | 4.4 mm |
| h2: | 5.06 mm |
| h3: | 1.07 mm |
| KR MIT0945BE |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 25.7 mm |
| d1: | 52.8, 51 mm |
| d2: | 41 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 7.14 mm |
| h3: | 2.6 mm |
| KD CW948B |
| KKK 53041232242 |
| KR MIT0948BE |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 49 mm |
| d1: | 63 mm |
| d2: | 88.7, 91.8 mm |
| id: | 8 mm |
| h2: | 13.46 mm |
| h3: | 7 mm |
| JRN 1200016678 |
| KR MIT1007SL |

| bl: | 7 L |
| h1: | 23.7 mm |
| d1: | 39 mm |
| d2: | 28.1 mm |
| id: | 4.11 mm |
| h2: | 6.62 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| KD CW1022B |
| KKK 16391232007 |
| KR MIT1022BE |
| bl: | 5 / 5 |
| h1: | 23.7 mm |
| d1: | 41 mm |
| d2: | 29.5 mm |
| id: | 4.11 mm |
| h2: | 6.99 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| KKK 54391232007 |
| KR MIT1070RF |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 27 mm |
| d1: | 53.8, 51 mm |
| d2: | 39.4 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 6.72 mm |
| h3: | 2.6 mm |
| KD CW1087 |
| KKK 53041232241 |
| KKK 53041235116 |
| KR MIT1087BE |