Характеристики |
||
|---|---|---|
| pr: | Давление потока | 0.5 bar |
| fl: | Производительность | 120 l/h |
| AIR | E10724M |
| DELON | A555VG1660 |
| KRAUF | KR0902M |
| M@D | 76984/1 |
| Magneti Marelli | 313011313045 |
| Messmer | 775243 |
| PIERBURG | 702550320 |
| UTM | AJ0902B |
| VAG | 3C0919050AA, 3C0919050B, 3C0919050E, 3C0919050G |
| Valeo | 347142 |
| ZAUFER | 601N10175Z |
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9-2.0D 2004- VAG