| t: | Насос ГУР |
| d1: | 18 mm |
| D: | 30 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | 7 mm |
| PR: | NOK |
| us: | PUMP |
| ATG 90100144 |
| KR HAA0246 |
| KR HAZ0246CS |
| MH HA0246 |
| ORP F00152 |
| t: | Насос ГУР |
| d1: | 34.6 mm |
| D: | 57 mm |
| H: | 2.4 mm |
| hi: | 6 mm |
| us: | PUMP |
| t: | Силовой |
| d1: | 28 mm |
| D: | 44.5 mm |
| H: | 9 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1560 |
| t: | Силовой |
| d1: | 28.5 mm |
| D: | 44.5 mm |
| H: | 9 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1561 |
| t: | Силовой |
| d1: | 27.5 mm |
| D: | 41.1 mm |
| H: | 8.5 mm |
| us: | RACK |
| ATG 90101474 |
| MH HA1562 |
| t: | Силовой |
| d1: | 25.5 mm |
| D: | 47.1 mm |
| H: | 8.5 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1563 |
| t: | Силовой |
| d1: | 24 mm |
| D: | 42 mm |
| H: | 8 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1564 |
| t: | Силовой |
| d1: | 23 mm |
| D: | 41.1 mm |
| H: | 8.5 mm |
| PR: | TCS |
| us: | RACK |
| KR HAZ1565CS |
| MH HA1565 |
| t: | Силовой |
| d1: | 22.5 mm |
| D: | 41.1 mm |
| H: | 8.5 mm |
| KR HAZ1565RCS |
| MH HA1565R |
| ORP F01525X |
| t: | Силовой |
| d1: | 20.5 mm |
| D: | 34.2 mm |
| H: | 9 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1566 |
| t: | Силовой |
| d1: | 27 mm |
| D: | 39.8 mm |
| H: | 6.5 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1567 |
| t: | Нижний |
| d1: | 23 mm |
| D: | 34.6 mm |
| H: | 6.8 mm |
| hi: | 4 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1568 |
| t: | Силовой |
| d1: | 25 mm |
| D: | 48.2 mm |
| H: | 10 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1569 |