| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 23.7 mm |
| d1: | 43, 41 mm |
| d2: | 29.5 mm |
| id: | 4.11 mm |
| h2: | 6.72 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| JRN 1200016413T |
| KD CW635 |
| KKK 54391232018 |
| KKK 54391232019 |
| KR MIT0635BE |
| KR MIT0635TC |
| MLT 1303039416 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 34.7 mm |
| d1: | 52.5 mm |
| d2: | 37.85 mm |
| id: | 5.1 mm |
| h2: | 8.6 mm |
| JRN 1200016504 |
| KD CW653 |
| KR MIT0653BE |
| KR MIT0653TC |
| MLT 1450050407 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 22.5 mm |
| d1: | 46 mm |
| d2: | 35.65 mm |
| id: | 4 mm |
| h2: | 6.25 mm |
| h3: | 1.7 mm |
| JRN 1200016571 |
| JRN 1200016604 |
| KD CW676 |
| KR MIT0676BE |
| MH MIT0676KD |
| MI 4913143200 |
| MLT 1401403402 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 44.3 mm |
| d1: | 73.9 mm |
| d2: | 49.4 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 9.92 mm |
| h3: | 3.5 mm |
| JRN 1200016385 |
| KD CW683 |
| KKK 53271232230 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 25.7 mm |
| d1: | 47.8, 46 mm |
| d2: | 34 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 5.58 mm |
| h3: | 1.8 mm |
| JRN 1200016406T |
| KD CW686 |
| KKK 53031232203 |
| KKK 53031232229 |
| KR MIT0686BE |
| KR MIT0686NR |
| MH MIT0686KD |
| MLT 1303043402 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 40.4 mm |
| d1: | 72.7 mm |
| d2: | 50.35 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 10.38 mm |
| h3: | 5.3 mm |
| JRN 1200016307 |
| KD CW695 |
| KKK 10711232000 |
| KR MIT0695BE |
| KR MIT0695NR |
| KR MIT0695TC |
| MLT 1301026401 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 45.6 mm |
| d1: | 76.3, 80.5 mm |
| d2: | 51.9 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 12.04 mm |
| h3: | 5.6 mm |
| JRN 1200016563 |
| KD CW715 |
| KR MIT0715BE |
| KR MIT0715NR |
| KR MIT0715SL |
| KR MIT0715TC |
| SWZ 317239 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 27.7 mm |
| d1: | 52.8, 51 mm |
| d2: | 41 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 6.35 mm |
| h3: | 1.8 mm |
| JRN 1200016319T |
| KD CW845 |
| KR MIT0845BE |
| MLT 1303045400 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 39.7 mm |
| d1: | 61 mm |
| d2: | 38.1 mm |
| id: | 6.5 mm |
| h2: | 13.37 mm |
| h3: | 8.6 mm |
| KD CW914 |
| KR MIT0914BE |
| SWZ 197611 |
| SWZ 319406 |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 25.7 mm |
| d1: | 38 mm |
| d2: | 28.4 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 7.49 mm |
| h3: | 4 mm |
| GRT 7042370001 |
| KD CW922 |
| MLT 1102012405 |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 25.7 mm |
| d1: | 47.8, 46 mm |
| d2: | 37 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 6.45 mm |
| h3: | 2.6 mm |
| KKK 53031232210 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 26.5 mm |
| d1: | 50.8, 49 mm |
| d2: | 37 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 8.29 mm |
| h3: | 4 mm |
| JRN 1200016791T |
| KD CW955 |
| KR MIT0955BE |
| MLT 1102414400 |

| bl: | 9 L |
| h1: | 25.2 mm |
| d1: | 46 mm |
| d2: | 35.6 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 8.1 mm |
| h3: | 4 mm |
| KD CW964 |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 25.7 mm |
| d1: | 45 mm |
| d2: | 33.2 mm |
| id: | 4.4 mm |
| h2: | 7.05 mm |
| h3: | 3.4 mm |
| KD CW972 |

| bl: | 8 L |
| h1: | 24.2 mm |
| d1: | 45.6, 44 mm |
| d2: | 33.25 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 7.94 mm |
| h3: | 4 mm |
| JRN 1200016750T |
| KD CW982 |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 25.7 mm |
| d1: | 52.8, 51 mm |
| d2: | 36.7 mm |
| id: | 4.61 mm |
| h2: | 5.81 mm |
| h3: | 1.8 mm |
| KD CW987B |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 30 mm |
| d1: | 63.5 mm |
| d2: | 40.3 mm |
| id: | 5.41 mm |
| h2: | 7.1 mm |
| h3: | 2.7 mm |
| KD CW994 |
| KKK 53241232034 |
| KR MIT0994BE |