
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 53.7 mm |
| d1: | 91.4, 96 mm |
| d2: | 66.1 mm |
| id: | 10 mm |
| h2: | 15.9 mm |
| h3: | 8.5 mm |
| bl: | 5 / 5 |
| h1: | 24.7 mm |
| d1: | 37, 38.16 mm |
| d2: | 28.12 mm |
| id: | 4.11 mm |
| h2: | 5.85 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| JRN 1200016322T |
| KKK 16371232008 |
| KR MIT1058BE |
| KR MIT1058NR |

| bl: | 7 L |
| h1: | 22.7 mm |
| d1: | 39.4, 38 mm |
| d2: | 25.8 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 7.27 mm |
| h3: | 4 mm |
| JRN 1200016814T |
| KD CW1067 |
| bl: | 8 L |
| h1: | 25.2 mm |
| d1: | 47.5, 46 mm |
| d2: | 36.25 mm |
| id: | 4.08 mm |
| h2: | 8.11 mm |
| h3: | 4 mm |
| KD CW1069 |
| KR MIT1069BE |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 33 mm |
| d1: | 63.6, 60 mm |
| d2: | 40.25 mm |
| id: | 5.08 mm |
| h2: | 7.94 mm |
| h3: | 3.75 mm |
| JRN 1200016193T |
| KR MIT1118NR |
| bl: | 7 L |
| h1: | 22.7 mm |
| d1: | 39.4, 38 mm |
| d2: | 28.2 mm |
| id: | 3.57 mm |
| h2: | 8.08 mm |
| h3: | 4 mm |
| KR MIT1120SL |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 51.5 mm |
| d1: | 108 mm |
| d2: | 76 mm |
| id: | 9.49 mm |
| h2: | 16.11 mm |
| h3: | 8 mm |
| GRT 4084920016 |
| GRT 4091320001 |
| GRT 4091320007 |
| GRT 4091320010 |
| GRT 4091320017 |
| GRT 4448270001 |
| JRN 1200016130 |
| KR MIT1127BE |