bl: | 6 / 6 |
h1: | 27.8 mm |
d1: | 50.5, 49 mm |
d2: | 38.3 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.76 mm |
h3: | 2.6 mm |
KR MIT1066BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 27.8 mm |
d1: | 51.45, 49 mm |
d2: | 38.3 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 7.62 mm |
h3: | 3.3 mm |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 26.2 mm |
d1: | 56 mm |
d2: | 43 mm |
id: | 5 mm |
h2: | 6.22 mm |
h3: | 1.9 mm |
JRN 1200016926T |
KD CW1201BR |
KR MIT1201BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 45.6 mm |
d1: | 80 mm |
d2: | 53.25 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 12.22 mm |
h3: | 6.4 mm |
JRN 1200016536 |
SWZ 169937 |
bl: | 8 / 8 |
h1: | 54 mm |
d1: | 109 mm |
d2: | 71.8 mm |
id: | 8 mm |
h2: | 17.52 mm |
h3: | 9.88 mm |
HLS 3526175 |
HLS 4045209 |
JRN 1200016292 |
KR MIT2292NR |
KR MIT2292SL |