bl: | 7 / 7 |
h1: | 40.4 mm |
d1: | 71 mm |
d2: | 50.3 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 10.75 mm |
h3: | 5 mm |
JRN 1200016677 |
KD CW797 |
KR MIT0797BE |
MLT 1301026400 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 37.7 mm |
d1: | 63.1 mm |
d2: | 41.8 mm |
id: | 6.35 mm |
h2: | 9.35 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 4463400003 |
GRT 4463400010 |
KD CW807 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 27.7 mm |
d1: | 59.5, 56 mm |
d2: | 40.5 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.13 mm |
h3: | 2.6 mm |
JRN 1200016531T |
KD CW967 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 30 mm |
d1: | 63.5 mm |
d2: | 44.2 mm |
id: | 5.41 mm |
h2: | 6.7 mm |
h3: | 2.7 mm |
KD CW969 |
KR MIT0969BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 40.4 mm |
d1: | 71 mm |
d2: | 50.5 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 10.68 mm |
h3: | 5 mm |
KD CW970 |
KR MIT0970BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 27.8 mm |
d1: | 50.5, 49 mm |
d2: | 38.3 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.76 mm |
h3: | 2.6 mm |
KR MIT1066BE |
bl: | 9 L |
h1: | 31 mm |
d1: | 56 mm |
d2: | 41.6 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.81 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 7885350002 |
KD CW1080 |
KR MIT1080BE |
bl: | 8 L |
h1: | 22.5 mm |
d1: | 47.8, 44 mm |
d2: | 31.9 mm |
id: | 4 mm |
h2: | 6.43 mm |
h3: | 3 mm |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 41.7 mm |
d1: | 86 mm |
d2: | 60 mm |
id: | 7 mm |
h2: | 10.88 mm |
h3: | 5 mm |
HLS 3599016 |
HLS 4035879 |
JRN 1200016234 |
KR MIT2234NR |
KR MIT2234SL |