
| vo: | 12 volt |
| am: | 140 amp |
| a: | 69 mm |
| b: | 41 mm |
| c: | 6 mm |
| gr: | 6 pcs |
| st: | LIN |
| CHAN 3701010A11 |
| CHAN D20T0142120 |
| CHAN D20T0142120AA |
| JAC 3701010A11 |
| JAC 3701010A11AA |
| KR ALQ4582BS |
| vo: | 24 volt |
| am: | 35 amp |
| a: | 80 mm |
| b: | 56 mm |
| gr: | 2 pcs |
| st: | L-N-E-W(P) |
| KR ALQ4589BJ |
| WEI AZ1500098058 |
| vo: | 12 volt |
| am: | 110 amp |
| a: | 43 mm |
| b: | 13 mm |
| c: | 45 mm |
| gr: | 5 pcs |
| st: | L-D |
| BAIC T00001219 |
| JO AHC128016 |
| KR ALQ4592BS |
| vo: | 24 volt |
| am: | 65 amp |
| a: | 39 mm |
| b: | 16 mm |
| c: | 82 mm |
| gr: | 6 pcs |
| st: | W-L-DFM(FR) |
| FW 3701010A90DY |
| KR ALQ4639BJ |
| vo: | 24 volt |
| am: | 65 amp |
| a: | 40 mm |
| b: | 16 mm |
| c: | 84 mm |
| gr: | 6 pcs |
| st: | W-L-DFM(FR) |
| FW S3701010A90D |
| KR ALQ4641BJ |
| vo: | 12 volt |
| am: | 35 amp |
| a: | 79 mm |
| b: | 49 mm |
| gr: | 1 pcs |
| st: | L-W |
| KR ALQ4643BJ |
| WEI 2085090110 |
| vo: | 12 volt |
| am: | 110 amp |
| a: | 48 mm |
| b: | 17 mm |
| c: | 72 mm |
| gr: | 5 pcs |
| st: | L-W |
| DG 3701010E4115 |
| KR ALQ4647BJ |
| vo: | 12 volt |
| am: | 110 amp |
| a: | 77 mm |
| b: | 53 mm |
| gr: | 10 pcs |
| st: | L-W |
| KR ALQ4649BJ |
| PRES AVE1811B2 |
| WEI 1000415809 |
| vo: | 24 volt |
| am: | 80 amp |
| a: | 107 mm |
| b: | 81 mm |
| gr: | 10 pcs |
| st: | L-W |
| KR ALQ4651BJ |
| YCI S500003701100A |
| vo: | 24 volt |
| am: | 80 amp |
| a: | 40 mm |
| b: | 15 mm |
| c: | 84 mm |
| gr: | 8 pcs |
| KR ALQ4652BJ |
| YCI SC1F43701100A |
| vo: | 12 volt |
| am: | 120 amp |
| a: | 30 mm |
| b: | 14 mm |
| c: | 83 mm |
| gr: | 8 pcs |
| st: | L-W |
| JAC 1025030FE010 |
| KR ALQ4653BJ |
| vo: | 24 volt |
| am: | 80 amp |
| a: | 79 mm |
| b: | 56 mm |
| gr: | 2 pcs |
| st: | L-W-D-D |
| HOW HG1500090093 |
| KR ALQ4655BJ |
| SITR HG1500090093 |
| vo: | 24 volt |
| am: | 45 amp |
| a: | 46 mm |
| b: | 14 mm |
| c: | 100 mm |
| gr: | 8 pcs |
| st: | L-W |
| CU 4988377 |
| CU 5331999 |
| KR ALQ4656BJ |
| vo: | 12 volt |
| am: | 100 amp |
| a: | 43 mm |
| b: | 15 mm |
| c: | 85 mm |
| gr: | 2 pcs |
| st: | L-W |
| JAC 3701170FA090XZ |
| KR ALQ4659BJ |
| vo: | 24 volt |
| am: | 80 amp |
| a: | 36 mm |
| b: | 14 mm |
| c: | 84 mm |
| gr: | 8 pcs |
| st: | L-W |
| CHAO 4SK251ZC1182130 |
| KR ALQ4662BJ |
| vo: | 24 volt |
| am: | 80 amp |
| a: | 44 mm |
| b: | 14 mm |
| c: | 84 mm |
| gr: | 8 pcs |
| st: | W-L-IG-D-D |
| KR ALQ4664BJ |
| SITR 070V261017287 |