| vo: | 12volt | 
| ah: | 60amp/h | 
| am: | 520 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 230 mm | 
| wi: | 173 mm | 
| hi: | 220 mm | 
| Exide EL605 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 180amp/h | 
| am: | 1000 amp | 
| po: | 3-R+ | 
| le: | 513 mm | 
| wi: | 223 mm | 
| hi: | 223 mm | 
| Exide EG1803 | 
| Exide EG1903 | 
| IVE 2994175 | 
| IVE 2994401 | 
| IVE 93162747 | 
| RE 5000244962 | 
| RE 5001018696 | 
| RE 5001860347 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 190amp/h | 
| am: | 1200 amp | 
| po: | 4-L+ | 
| le: | 510 mm | 
| wi: | 218 mm | 
| hi: | 225 mm | 
| Exide EG1806 | 
| Exide EG1906 | 
| IVE 5001018767 | 
| IVE 93162335 | 
| IVE 93162745 | 
| RE 5000630101 | 
| SCAN 73325166 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 185amp/h | 
| am: | 1150 amp | 
| po: | 3-R+ | 
| le: | 513 mm | 
| wi: | 223 mm | 
| hi: | 223 mm | 
| Exide EE1853 | 
| Exide EF1853 | 
| Exide EJ1723 | 
| Exide EX1803 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 215amp/h | 
| am: | 1200 amp | 
| po: | 3-R+ | 
| le: | 518 mm | 
| wi: | 279 mm | 
| hi: | 240 mm | 
| Exide EG2153 | 
| Exide EG2253 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 215amp/h | 
| am: | 1200 amp | 
| po: | 4-L+ | 
| le: | 518 mm | 
| wi: | 279 mm | 
| hi: | 240 mm | 
| Exide EG2154 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 235amp/h | 
| am: | 1450 amp | 
| po: | 3-R+ | 
| le: | 518 mm | 
| wi: | 279 mm | 
| hi: | 240 mm | 
| Exide EE2353 | 
| Exide EF2353 | 
| Exide EJ2353 | 
| Exide EX2253 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 24amp/h | 
| am: | 250 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 197 mm | 
| wi: | 132 mm | 
| hi: | 186 mm | 
| Exide U1R250 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 24amp/h | 
| am: | 250 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 197 mm | 
| wi: | 132 mm | 
| hi: | 186 mm | 
| Exide U1L250 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 60amp/h | 
| am: | 680 amp | 
| po: | 0-Reverse | 
| le: | 242 mm | 
| wi: | 175 mm | 
| hi: | 190 mm | 
| BMW 61217604803 | 
| Exide EK600 | 
| GM 13598118 | 
| GM 88864595 | 
| HD 371101H483 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 80amp/h | 
| am: | 540 amp | 
| po: | 0-Reverse | 
| le: | 350 mm | 
| wi: | 175 mm | 
| hi: | 190 mm | 
| Exide ES900 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 110amp/h | 
| am: | 950 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 330 mm | 
| wi: | 173 mm | 
| hi: | 240 mm | 
| Exide EJ110B | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 110amp/h | 
| am: | 950 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 330 mm | 
| wi: | 173 mm | 
| hi: | 240 mm | 
| Exide EG110B | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 60amp/h | 
| am: | 520 amp | 
| po: | 0-Reverse | 
| le: | 230 mm | 
| wi: | 173 mm | 
| hi: | 220 mm | 
| Exide EL604 | 
| MAZD PE1T18520 | 
| MAZD PE1T185209B | 
| TO 28800YZZFA | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 75amp/h | 
| am: | 680 amp | 
| po: | 0-Reverse | 
| le: | 258 mm | 
| wi: | 172 mm | 
| hi: | 200 mm | 
| KRAFTWERK 85D26KL | 
| KRAFTWERK 95D26L | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 35amp/h | 
| am: | 240 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 187 mm | 
| wi: | 127 mm | 
| hi: | 220 mm | 
| BO 0092S40190 | 
| CENTRA CB357 | 
| Exide EB357 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 38amp/h | 
| am: | 300 amp | 
| po: | 1-Direct | 
| le: | 187 mm | 
| wi: | 127 mm | 
| hi: | 220 mm | 
| Exide EA387 | 
| HO 31500TF3G010M1 | 
| vo: | 12volt | 
| ah: | 45amp/h | 
| am: | 330 amp | 
| po: | 0-Reverse | 
| le: | 237 mm | 
| wi: | 127 mm | 
| hi: | 227 mm | 
| Exide EB454 | 
| HO 31500SCAE01 | 
| HO 31500SR1100M | 
| HO 31500ST3101HE |