Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
2 pcs |
A: |
132 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1449YU
VOLVO L110E-L330E
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
2 pcs |
A: |
153 mm |
|
|
id: |
132 mm |
|
|
|
|
Caterpillar
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
1 pcs |
A: |
153 mm |
|
|
id: |
138 mm |
|
|
|
|
Caterpillar
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
1 pcs |
A: |
153 mm |
|
|
id: |
138 mm |
|
|
|
|
Volvo
Caterpillar
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
4 pcs |
A: |
124 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1482GW
Suzuki Jimny/Swift 1.3 16V SS07LK10
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
8 pcs |
A: |
153 mm |
|
|
id: |
152 mm |
|
|
|
|
Caterpillar
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
8 pcs |
A: |
153 mm |
|
|
id: |
133 mm |
|
|
|
|
Caterpillar
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
8 pcs |
A: |
100 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1491YU
LADA Niva | 4x4 5D Urban Crossover 1.7 (VAZ-21214) 80 hp Gasoline 2016- LADA Niva | 4x4 Urban Crossover 1.7 (VAZ-21214) 80 hp Gasoline 2014-
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
6 pcs |
A: |
104 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1511YU
Chery Tiggo 2/Tiggo 2 Pro (J69) 1.5 2016- Chery Tiggo 5X Chery Arrizo 5
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
7 pcs |
A: |
115 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1520GW
FORD USA Ranger 2.2 2198ccm Diesel T22DD0P 2015 - FORD USA Ranger 2.2 2198ccm Diesel GBVAJQW 2011 - FORD USA Ranger 2.2 2198ccm Diesel GBVAJQJ 2011 - FORD USA Ranger 3.2 3198ccm Diesel SA2R/SA2S/SA2W/SAFA 2011 -
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
6 pcs |
A: |
100 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1555GW
LIFAN X60 Crossover 1.8 CVT (LFB479Q) 128 HP Gasoline 2011-2017 LIFAN X70 Crossover 2.0 (LF483Q) 136 HP Petrol 2012-2017
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
6 pcs |
A: |
120 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCS1707YU
Haval Jolion 2021-
Шкив компрессора кондиционера в сборе
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
6 pcs |
A: |
107 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1709GW
Haval Jolion 1.5 2020-
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
8 pcs |
A: |
115 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1721YU
SHACMAN DELONG heavy truck
Shacman Delong X3000 Truck
Shacman Shacman 2012-
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
6 pcs |
A: |
125 mm |
hi: |
48 mm |
id: |
35 mm |
id1: |
55 mm |
id2: |
63 mm |
KR KPS1349GW |
KR KPS1349YU |
KR KPS2349GW |
KR KPS2349YU |
2763000Q3G, 6001548723, 6001549710, 6001549991, 7700106441, 7711368564, 8200117767, 8200526884, 8200537190, 8200600135, 8200603434, 8200781489, 8200802608, 8200802609, 8200866440, 8200866441, 8200866451, 926000097R, 926004435R, 926006229R, 926007398R, 926008782R, KCS0221GW, KCS0221YU
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
24 volt |
gr: |
10 pcs |
A: |
120 mm |
hi: |
42 mm |
id: |
35 mm |
id1: |
55 mm |
id2: |
63 mm |
KR KPS1350YU |
KR KPS2350YU |
2016303734, 20731328, 20817674, 20941036, 5010605474, 7420941036, 85000724, 85000950, 8FK351135971
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.11TI, 11.5 154 - 159 5453 см3 10.1982 - 01.2000
VOLVO FL II FL 240-12, 12 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-12, 12 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-18, 18 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-18, 18 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-12, 12 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-16, 16 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-12, 12 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-16, 16 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-15, 15 240 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-15, 15 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-16, 16 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-16, 16 280 7100 см3 05.2006 -
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.18 D, 18 280 7200 см3 10.2005 -
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.26, 26 280 7200 см3 10.2005 -
RENAULT TRUCKS Midlum 160.08, 7.5 160 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 160.10, 10 160 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 160.12, 11.99 160 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.08, 7.5 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.10, 10 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.12, 11.99 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.12, 11.99 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.13, 13 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.14, 14 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 190.16, 16 190 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 220.08, 7.5 220 4800 см3 01. 2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 220.10, 10 220 4800 см3 01. 2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 220.12, 11.99 220 4800 см 3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 220.13, 13 220 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 220.14, 14 220 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 220.16, 16 220 4800 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 240.12, 11.99 240 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 240.13, 13 240 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 240.14, 14 240 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 240.15, 15 240 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 240.16, 16 240 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 240.18, 17.99 240 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 280.12, 11.99 280 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 280.13, 13 280 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 280.14, 14 280 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 280.16, 16 280 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Midlum 280.18, 18 280 7200 см3 01.2000 -
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 240.18 D, 18 241 7200 см3 10.2005
VOLVO FL II FL 240-14, 14 241 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-14, 14 241 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-15, 15 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 240-16, 16 241 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-12, 12 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-12, 12 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-14, 14 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-14, 14 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-16, 16 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-16, 16 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-12, 12 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-12, 12 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-16, 16 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-16, 16 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-18, 18 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-18, 18 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 260-16, 16 260 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-16, 16 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-14, 14 280 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 290-14, 14 290 7100 см3 05.2006 -
VOLVO FL II FL 280-14, 14 280 7100 см3 05.2006 -
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 270.18, Lander 270.19, 18 264 7200 см3 10.2005 -
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 270.19, 18 264 7200 см3 10.2005 -
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: |
12 volt |
gr: |
6 pcs |
A: |
110 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
KCZ1747GW
HAVAL H6 Crossover 1.5 (GW4G15B ) 143 HP Gasoline 2014-2022