| t: | Верхний |
| d1: | 22.2 mm |
| D: | 32 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | 5 mm |
| PR: | ATG |
| us: | PINION |
| ATG 90100061 |
| MH HA0227 |
| t: | Верхний |
| d1: | 29.4 mm |
| D: | 47 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | 6 mm |
| PR: | ATG |
| us: | PINION |
| ATG 90100065 |
| KR HAZ0228CS |
| MH HA0228 |
| t: | Верхний |
| d1: | 18 mm |
| D: | 30.1 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | 5.5 mm |
| PR: | ATG |
| us: | PINION |
| ATG 90100072 |
| KR HAZ0229CS |
| MH HA0229 |
| t: | Верхний |
| d1: | 19.05 mm |
| D: | 34.6 mm |
| H: | 5.9 mm |
| hi: | 4.4 mm |
| PR: | ROLF |
| us: | PINION |
| ATG 90100079 |
| KR HAZ0230CS |
| KR HAZ0230GQ |
| MH HA0230 |
| ORP F00087 |
| t: | Верхний |
| d1: | 24 mm |
| D: | 33 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | 5 mm |
| PR: | KACO |
| us: | PINION |
| ATG 90100081 |
| KR HAZ0231CS |
| KR HAZ0231GQ |
| MH HA0231 |
| ORP F00089 |
| t: | Верхний |
| d1: | 23 mm |
| D: | 33 mm |
| H: | 6.5 mm |
| hi: | 5 mm |
| us: | PINION |
| MH HA0231RR |
| t: | Верхний |
| d1: | 25 mm |
| D: | 38.1 mm |
| H: | 8 mm |
| hi: | 7 mm |
| PR: | NOK |
| us: | PINION |
| ATG 90100088 |
| KR HAZ0232CS |
| KR HAZ0232GQ |
| MH HA0232 |
| ORP F00096 |
| t: | Верхний |
| d1: | 20 mm |
| D: | 40 mm |
| H: | 6.3 mm |
| PR: | SKFS |
| us: | PINION |
| ATG 90100092 |
| KR HAZ0233CS |
| KR HAZ0233GQ |
| MH HA0233 |
| t: | Верхний |
| d1: | 20 mm |
| D: | 42.5 mm |
| H: | 5 mm |
| hi: | 3.8 mm |
| PR: | CFW |
| us: | PINION |
| ATG 90100100 |
| KR HAZ0234CS |
| MH HA0234 |
| t: | Верхний |
| d1: | 20 mm |
| D: | 42.5 mm |
| H: | 8 mm |
| hi: | 7 mm |
| PR: | CR |
| us: | PINION |
| ATG 90100101 |
| KR HAZ0235CS |
| KR HAZ0235GQ |
| MH HA0235 |
| t: | Верхний |
| d1: | 19.5 mm |
| D: | 42.5 mm |
| H: | 8 mm |
| hi: | 7 mm |
| PR: | TOPGUN |
| us: | PINION |
| ATG 91300101 |
| KR HAZ0235RCS |
| MH HA0235R |
| t: | Верхний |
| d1: | 19.5 mm |
| D: | 42.5 mm |
| H: | 7.8 mm |
| hi: | 7 mm |
| PR: | TCS |
| MH HA0235RA |
| t: | Верхний |
| d1: | 19 mm |
| D: | 30.1 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | 5 mm |
| PR: | ATG |
| us: | PINION |
| ATG 90100102 |
| KR HAZ0236CS |
| KR HAZ0236GQ |
| MH HA0236 |
| MSG F00110 |
| t: | Верхний |
| d1: | 18.5 mm |
| D: | 30.1 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | 5 mm |
| PR: | WSP |
| us: | PINION |
| ATG 91100102 |
| KR HAZ0236RCS |
| MH HA0236R |
| t: | Верхний |
| d1: | 19 mm |
| D: | 30 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | 6.4 mm |
| PR: | NOK |
| us: | PINION |
| ATG 90100103 |
| KR HAZ0237CS |
| MH HA0237 |
| t: | Верхний |
| d1: | 19 mm |
| D: | 32 mm |
| H: | 8.5 mm |
| hi: | 6 mm |
| PR: | ATG |
| us: | PINION |
| ATG 90100106 |
| KR HAZ0238CS |
| KR HAZ0238GQ |
| MH HA0238 |
| MSG F00114 |
| t: | Верхний |
| d1: | 18 mm |
| D: | 32 mm |
| H: | 7 mm |
| PR: | MTP |
| us: | PINION |
| ATG 90100109 |
| MH HA0239 |
| MH HAZ0239 |