
| ro: | 0.53 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 20 pa |
| BO 0261520171 |
| KR KR9077P |

| ro: | 0.53 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 25 pa |
| KR KR9078P |

| ro: | 10.5 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 960 mr |
| pc: | 25 pa |
| KR KR9079P |

| ro: | 1.3 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 960 mr |
| pc: | 20 pa |

| ro: | 0.53 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 20 pa |
| KR KR9090P |

| ro: | 0.53 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 20 pa |
| KR KR9091P |

| ro: | 0.54 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 25 pa |
| KR KR9093P |

| ro: | 0.53 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 20 pa |
| KR KR9094P |

| ro: | 0.53 om |
| sp: | 1000 rm |
| pr: | 10 MPa |
| fl: | 780 mr |
| pc: | 20 pa |
| KR KR9095P |
