| bl: | 11pcs | 
| h1: | 50mm | 
| d1: | 101.6 mm | 
| d2: | 111.5 mm | 
| h2: | 18.05 mm | 
| d3: | 15.89 mm | 
| d4: | 10.31 mm | 
| KR MST1551BE | 
| bl: | 10pcs | 
| h1: | 50mm | 
| d1: | 102.1 mm | 
| d2: | 112 mm | 
| h2: | 21.3 mm | 
| d3: | 15.89 mm | 
| d4: | 10.31 mm | 
| KR MST1552BE | 

| bl: | 13pcs | 
| h1: | 24mm | 
| d1: | 58.7 mm | 
| d2: | 64.2 mm | 
| h2: | 11.75 mm | 
| d3: | 8.8 mm | 
| d4: | 6.73 mm | 
| KR MST1553BE | 
| bl: | 10pcs | 
| h1: | 36mm | 
| d1: | 63 mm | 
| d2: | 68, 73 mm | 
| h2: | 9.98 mm | 
| d3: | 11.5 mm | 
| d4: | 7.48 mm | 
| KR MST1554BE | 

| bl: | 8pcs | 
| h1: | 19mm | 
| d1: | 38.3 mm | 
| d2: | 43 mm | 
| h2: | 7.13 mm | 
| d3: | 7 mm | 
| d4: | 4.61 mm | 

| bl: | 11pcs | 
| h1: | 45mm | 
| d1: | 86.5 mm | 
| d2: | 99 mm | 
| h2: | 15.3 mm | 
| d3: | 15.89 mm | 
| d4: | 9.49 mm | 
| GRT 4473860004 | 
| KR MST1557BE | 

| bl: | 11pcs | 
| h1: | 45mm | 
| d1: | 86.4 mm | 
| d2: | 99.1 mm | 
| h2: | 16.5 mm | 
| d3: | 15.89 mm | 
| d4: | 9.49 mm | 
| GRT 4495870005 | 

| bl: | 9pcs | 
| h1: | 18mm | 
| d1: | 35.75 mm | 
| d2: | 39 mm | 
| h2: | 7.7 mm | 
| d3: | 6 mm | 
| d4: | 4.08 mm | 
| KR MST1559BE | 

| bl: | 10pcs | 
| d1: | 49 mm | 
| d2: | 55.2 mm | 
| KKK 18551205007 | 
| bl: | 11pcs | 
| h1: | 19mm | 
| d1: | 45.65 mm | 
| d2: | 52.2 mm | 
| h2: | 8.47 mm | 
| d3: | 7.5 mm | 
| d4: | 5 mm | 
| KR MST1561BE | 
| bl: | 10pcs | 
| h1: | 29mm | 
| d1: | 63 mm | 
| d2: | 70 mm | 
| h2: | 11.79 mm | 
| d3: | 10.57 mm | 
| d4: | 7 mm | 
| KKK 12701205035 | 
| KR MST1562BE | 
| bl: | 11pcs | 
| d1: | 71.74 mm | 
| d2: | 87.5 mm | 
| GRT 8158530002 | 
| GRT 8158530504 | 
| KR MST1563BE | 
| KR MST1563NR | 

| bl: | 11pcs | 
| h1: | 16mm | 
| d1: | 34 mm | 
| d2: | 39 mm | 
| h2: | 6.22 mm | 
| d3: | 6 mm | 
| d4: | 4.08 mm | 
| bl: | 10pcs | 
| h1: | 32mm | 
| d1: | 67.8 mm | 
| d2: | 76.2 mm | 
| h2: | 12.8 mm | 
| d3: | 11.58 mm | 
| d4: | 8 mm | 
| KR MST1565NM | 
| KR MST1565WF | 
| SWZ 314372 | 
| bl: | 11pcs | 
| h1: | 25.5mm | 
| d1: | 49.8 mm | 
| d2: | 61.1 mm | 
| h2: | 7.9 mm | 
| d3: | 8.98 mm | 
| d4: | 7.2 mm | 
| JRN 1100016276 | 
| KR MST9001SL |