| bl: | 12 pcs |
| h1: | 35 mm |
| d1: | 80 mm |
| d2: | 86.1 mm |
| h2: | 10.6 mm |
| d3: | 12.2 mm |
| d4: | 7.995 mm |
| HLS 3590433 |
| JRN 1100016179C |
| KD TW607 |
| KR MST0607BE |
| bl: | 10 pcs |
| h1: | 40 mm |
| d1: | 75.15 mm |
| d2: | 82 mm |
| h2: | 15.72 mm |
| d3: | 13 mm |
| d4: | 8.25 mm |
| GRT 7144700001 |
| GRT 7144700007 |
| KD TW610 |
| KR MST0610BE |
| bl: | 8 pcs |
| h1: | 19 mm |
| d1: | 40 mm |
| d2: | 45.2, 36 mm |
| h2: | 5.51 mm |
| d3: | 8 mm |
| d4: | 5.1 mm |
| JRN 1100016279B |
| KD TW614 |
| KR MST0614BE |
| bl: | 11 pcs |
| h1: | 27.4 mm |
| d1: | 50.9 mm |
| d2: | 56 mm |
| h2: | 11.9 mm |
| d3: | 9 mm |
| d4: | 6.1 mm |
| JRN 1100016424 |
| KD TW615 |
| KR MST0615NR |
| KR MST0615TC |
| MLT 1450055436 |
| bl: | 12 pcs |
| h1: | 26.5 mm |
| d1: | 51.3 mm |
| d2: | 60.3, 67 mm |
| h2: | 6.13 mm |
| d3: | 8.72 mm |
| d4: | 5.7 mm |
| JRN 1100016291 |
| KD TW616 |
| KR MST0616BE |
| KR MST0616NR |
| KR MST0616TC |

| bl: | 8 pcs |
| h1: | 16 mm |
| d1: | 28.2 mm |
| d2: | 36 mm |
| h2: | 4.5 mm |
| d3: | 6.26 mm |
| d4: | 4.4 mm |
| KD TW617 |
| bl: | 8 pcs |
| h1: | 17 mm |
| d1: | 35 mm |
| d2: | 39.6 mm |
| h2: | 5.14 mm |
| d3: | 7.4 mm |
| d4: | 5.1 mm |
| JRN 1100016311 |
| KD TW618 |
| KR MST0618NR |
| KR MST0618TC |
| bl: | 9 pcs |
| h1: | 23 mm |
| d1: | 39.45 mm |
| d2: | 43 mm |
| h2: | 9.05 mm |
| d3: | 7.88 mm |
| d4: | 5.083 mm |
| KD TW619 |
| KR MST0619BE |
| MLT 1102117436 |
| bl: | 11 pcs |
| h1: | 25 mm |
| d1: | 48.85 mm |
| d2: | 61 mm |
| h2: | 7.35 mm |
| d3: | 9 mm |
| d4: | 6.5 mm |
| JRN 1100016369 |
| KD TW621 |
| KR MST0621BE |
| SWZ 314647 |
| bl: | 12 pcs |
| h1: | 15 mm |
| d1: | 30.1 mm |
| d2: | 35.6 mm |
| h2: | 4.7 mm |
| d3: | 6 mm |
| d4: | 4.08 mm |
| GRT 7817560001 |
| KD TW622 |
| KR MST0622TC |
| bl: | 12 pcs |
| h1: | 20 mm |
| d1: | 48 mm |
| d2: | 51 mm |
| h2: | 7.49 mm |
| d3: | 8.48 mm |
| d4: | 5.41 mm |
| KD TW623 |
| KKK 53141205003 |
| KR MST0623BE |
| KR MST0623SL |
| bl: | 10 pcs |
| h1: | 35 mm |
| d1: | 73.4 mm |
| d2: | 79.8 mm |
| h2: | 13.43 mm |
| d3: | 11.96 mm |
| d4: | 7.938 mm |
| KD TW627 |
| KKK 13801205001 |
| MLT 1332003435 |

| bl: | 11 pcs |
| h1: | 29 mm |
| d1: | 62.6 mm |
| d2: | 70 mm |
| h2: | 9.54 mm |
| d3: | 10.57 mm |
| d4: | 7 mm |
| KD TW629 |
| KKK 12701205001 |
| MLT 1332002435 |
| bl: | 9 pcs |
| h1: | 15 mm |
| d1: | 26.5 mm |
| d2: | 35.6 mm |
| h2: | 3.09 mm |
| d3: | 6.26 mm |
| d4: | 4.4 mm |
| JRN 1100011013 |
| KD TW630 |
| KR MST0630BE |
| KR MST0630NR |
| KR MST0630TC |

| bl: | 12 pcs |
| h1: | 35 mm |
| d1: | 72 mm |
| d2: | 86.1 mm |
| h2: | 10.6 mm |
| d3: | 12.2 mm |
| d4: | 8 mm |
| HLS 3593822 |
| KD TW631 |
| bl: | 12 pcs |
| h1: | 34.5 mm |
| d1: | 86.4 mm |
| d2: | 96.5 mm |
| h2: | 14.6 mm |
| d3: | 14.26 mm |
| d4: | 11.11 mm |
| KD TW632 |
| KR MST0632BE |
| bl: | 9 pcs |
| h1: | 26.5 mm |
| d1: | 54.4 mm |
| d2: | 64.5 mm |
| h2: | 10.24 mm |
| d3: | 9.96 mm |
| d4: | 7 mm |
| KD TW633 |
| KKK 53261205015 |
| KR MST0633BE |
| MLT 1301026437 |