bl: | 7 / 7 |
h1: | 45 mm |
d1: | 99 mm |
d2: | 67 mm |
id: | 8 mm |
h2: | 12.63 mm |
h3: | 6.35 mm |
HLS 2841370 |
KR MIT1061BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 27.7 mm |
d1: | 54.5, 53 mm |
d2: | 40.3 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.87 mm |
h3: | 2.6 mm |
KD CW1062 |
KKK 53041232355 |
KR MIT1062BE |
KR MIT1062SL |
KR MIT9062BE |
bl: | 6 / 6 |
d1: | 52.45, 53.81 mm |
d2: | 36 mm |
GRT 8131190002 |
KR MIT1063BE |
bl: | 6 / 6 |
d1: | 61.95, 59 mm |
d2: | 46 mm |
KKK 18591232024 |
KR MIT1064BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 29.7 mm |
d1: | 46 mm |
d2: | 35.1 mm |
id: | 5.1 mm |
h2: | 8.4 mm |
h3: | 3.85 mm |
KD CW1065B |
KR MIT1065BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 27.8 mm |
d1: | 50.5, 49 mm |
d2: | 38.3 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.76 mm |
h3: | 2.6 mm |
KR MIT1066BE |
bl: | 7 L |
h1: | 22.7 mm |
d1: | 39.4, 38 mm |
d2: | 25.8 mm |
id: | 4.08 mm |
h2: | 7.27 mm |
h3: | 4 mm |
JRN 1200016814T |
KD CW1067 |
bl: | 6 / 6 |
d1: | 43.2, 42 mm |
d2: | 32.5 mm |
KR MIT1068BE |
bl: | 8 L |
h1: | 25.2 mm |
d1: | 47.5, 46 mm |
d2: | 36.25 mm |
id: | 4.08 mm |
h2: | 8.11 mm |
h3: | 4 mm |
KD CW1069 |
KR MIT1069BE |
bl: | 5 / 5 |
h1: | 23.7 mm |
d1: | 41 mm |
d2: | 29.5 mm |
id: | 4.11 mm |
h2: | 6.99 mm |
h3: | 2.8 mm |
KKK 54391232007 |
KR MIT1070RF |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 32.4 mm |
d1: | 62, 65.5 mm |
d2: | 45.8 mm |
id: | 5.41 mm |
h2: | 7.35 mm |
h3: | 2.7 mm |
KKK 53241232201 |
KR MIT1071BE |
bl: | 8 / 8 |
h1: | 68.4 mm |
d1: | 154 mm |
d2: | 100 mm |
id: | 11.11 mm |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 32.4 mm |
d1: | 60 mm |
d2: | 46.5 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.98 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 7843690001 |
KD CW1073 |
KR MIT1073BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 48 mm |
d1: | 102 mm |
d2: | 68 mm |
id: | 11.1 mm |
h2: | 8.4 mm |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 32.4 mm |
d1: | 59.4, 61 mm |
d2: | 46.5 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.91 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 7993700001 |
KR MIT1075BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 56.8 mm |
d1: | 94.1 mm |
d2: | 61.1 mm |
id: | 8.25 mm |
h2: | 18.89 mm |
h3: | 9.5 mm |
GRT 7231130021 |
KR MIT1076NR |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 24.2 mm |
d1: | 49 mm |
d2: | 34.8 mm |
id: | 5 mm |
h2: | 6.1 mm |
h3: | 1.9 mm |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 23.4 mm |
d1: | 44 mm |
d2: | 34.2 mm |
id: | 4 mm |
h2: | 5.9 mm |
h3: | 1.7 mm |
JRN 1200016966T |
KR MIT1078NR |