| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 49 mm |
| d1: | 63 mm |
| d2: | 88.7, 91.8 mm |
| id: | 8 mm |
| h2: | 13.46 mm |
| h3: | 7 mm |
| JRN 1200016678 |
| KR MIT1007SL |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 26.5 mm |
| d1: | 45 mm |
| d2: | 32 mm |
| id: | 4.1 mm |
| h2: | 6.89 mm |
| h3: | 3 mm |
| JRN 1200016738T |
| KR MIT1008BE |
| TO 1729111070 |

| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 69.5 mm |
| d1: | 94.1 mm |
| d2: | 66.5 mm |
| id: | 8.25 mm |
| h2: | 27.21 mm |
| h3: | 20.9 mm |
| KD CW1010 |

| bl: | 11 L |
| h1: | 35.7 mm |
| d1: | 76.2, 79.6 mm |
| d2: | 57 mm |
| id: | 6 mm |
| h2: | 7.83 mm |
| h3: | 2.2 mm |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 28.3 mm |
| d1: | 61 mm |
| d2: | 43.5 mm |
| id: | 5 mm |
| h2: | 6.58 mm |
| h3: | 2.5 mm |
| JRN 1200016478T |
| KR MIT1012BE |
| KR MIT1012NR |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 24.2 mm |
| d1: | 51 mm |
| d2: | 40.1 mm |
| id: | 5 mm |
| h2: | 6.03 mm |
| h3: | 1.9 mm |
| KD CW1013 |
| KR MIT1013BE |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 27.1 mm |
| d1: | 48.4 mm |
| d2: | 32.5 mm |
| id: | 6 mm |
| h2: | 6.92 mm |
| h3: | 2.6 mm |
| KD CW1014 |
| SWZ 314399 |
| SWZ 314568 |

| bl: | 11 L |
| h1: | 51 mm |
| d1: | 88 mm |
| d2: | 63.5 mm |
| id: | 7.48 mm |
| h2: | 12.45 mm |
| h3: | 5.5 mm |
| GRT 7253260001 |
| GRT 7253260002 |
| JRN 1200016305 |
| KD CW1015 |
| MLT 1102037401 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 27 mm |
| d1: | 52.4, 53.7 mm |
| d2: | 39.3 mm |
| id: | 5.08 mm |
| h2: | 8.5 mm |
| h3: | 4 mm |
| JRN 1200016735 |
| KR MIT1016BE |

| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 24.5 mm |
| d1: | 54.5 mm |
| d2: | 40.4 mm |
| id: | 6 mm |
| h2: | 7.32 mm |
| h3: | 2.4 mm |
| GRT 4453470007 |
| GRT 4453470020 |
| KD CW1017 |
| bl: | 6 / 6 |
| h1: | 31.5 mm |
| d1: | 68 mm |
| d2: | 48.3 mm |
| id: | 6.5 mm |
| h2: | 8 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| KD CW1018R |
| KR MIT1018BE |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 40.5 mm |
| d1: | 75.6 mm |
| d2: | 52.6 mm |
| id: | 7 mm |
| h2: | 10.61 mm |
| h3: | 4.94 mm |
| KD CW1019B |
| KKK 53271232043 |
| KR MIT1019BE |

| bl: | 7 / 7 |
| d1: | 94.1 mm |
| d2: | 67.78 mm |
| GRT 8001550003 |
| bl: | 7 / 7 |
| h1: | 54 mm |
| d1: | 76 mm |
| d2: | 109 mm |
| id: | 8 mm |
| h2: | 18.33 mm |
| h3: | 9.88 mm |
| HLS 2835229 |
| JRN 1200016686T |
| KR MIT1021NR |

| bl: | 7 L |
| h1: | 23.7 mm |
| d1: | 39 mm |
| d2: | 28.1 mm |
| id: | 4.11 mm |
| h2: | 6.62 mm |
| h3: | 2.8 mm |
| KD CW1022B |
| KKK 16391232007 |
| KR MIT1022BE |
| bl: | 8 L |
| h1: | 27 mm |
| d1: | 53.7, 52 mm |
| d2: | 38.6 mm |
| id: | 5.08 mm |
| h2: | 9.04 mm |
| h3: | 4 mm |
| KD CW1023BR |
| KR MIT1023BE |