Характеристики | ||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 95 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 54 mm |
sf: | Количество шлицов зубчатки | |
d2: | Диаметр вала бендикса | |
KRAUF | SDQ7538 |
WAI | 3-5392-W |
FAW Caterpillar 4D32