Характеристики | ||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 41 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 96 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 16 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 75 mm |
sf: | Количество шлицов зубчатки | |
d2: | Диаметр вала бендикса | |
FIAT | 71455709 |
GH | 6006 |
Isuzu | 1811220410 |
KRAUF | SDK6006 |
Nikko | 1235000110 |
ISUZU 6SD1, 6SA1, 6SD1TP