| t: | Силовой |
| d1: | 24 mm |
| D: | 36.4 mm |
| H: | 8 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1420 |
| t: | Силовой |
| d1: | 28 mm |
| D: | 70 mm |
| H: | 17.5 mm |
| hi: | 6.5 mm |
| PR: | CFW |
| us: | RACK |
| MH HA1421 |
| t: | Верхний |
| d1: | 24 mm |
| D: | 36 mm |
| H: | 5.9 mm |
| hi: | 5.3 mm |
| PR: | NOK |
| MH HA1422 |
| t: | Силовой |
| d1: | 30 mm |
| D: | 42.7 mm |
| H: | 8 mm |
| PR: | NOK |
| us: | RACK |
| KR HAZ1424CS |
| MH HA1424 |
| t: | Силовой |
| d1: | 25.5 mm |
| D: | 41.8 mm |
| H: | 8.5 mm |
| us: | RACK |
| t: | Верхний |
| d1: | 20 mm |
| D: | 37.5 mm |
| H: | 7.3 mm |
| hi: | 5.5 mm |
| PR: | Ars |
| MH HA1427 |
| t: | Верхний |
| d1: | 21.7 mm |
| D: | 45 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | 5.5 mm |
| MH HA1429 |
| t: | Пыльник |
| d1: | 40 mm |
| D: | 50 mm |
| H: | 5.5 mm |
| hi: | 5.5 mm |
| MH HA1430 |
| t: | Насос ГУР |
| d1: | 30 mm |
| D: | 40 mm |
| H: | 7 mm |
| PR: | KACO |
| MH HA1431 |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 32 mm |
| D: | 43.4 mm |
| us: | PIS |
| t: | Верхний |
| d1: | 32 mm |
| D: | 42 mm |
| H: | 10 mm |
| hi: | 7 mm |
| us: | PIS |
| t: | Силовой |
| d1: | 31.5 mm |
| D: | 53 mm |
| H: | 8.5 mm |
| us: | RACK |
| MH HA1436 |
| t: | Силовой |
| d1: | 28 mm |
| D: | 38.1 mm |
| H: | 8.5 mm |
| PR: | TCS |
| us: | RACK |
| KR HAZ1437CS |
| MH HA1437 |