pr: | Single |
od: | 12 mm |
id: | 4.09 mm |
h1: | 8.22 mm |
h2: | 1.23 mm |
JRN 1400016078 |
pr: | Twin |
od: | 15.66 mm |
id: | 5.09 mm |
h1: | 8.54 mm |
h2: | 1.44 mm |
JRN 1400016022D |
pr: | Single |
od: | 13 mm |
id: | 4.09 mm |
h1: | 8.21 mm |
h2: | 1.44 mm |
JRN 1400016156 |
pr: | Single |
od: | 25.15 mm |
id: | 6.36 mm |
h1: | 18.36 mm |
h2: | 1.64 mm |
JRN 1400016018 |
pr: | Single |
od: | 25.85 mm |
id: | 6.74 mm |
h1: | 6.59 mm |
JRN 1400016184 |
pr: | Single |
od: | 29.73 mm |
id: | 7.5 mm |
h1: | 20.91 mm |
h2: | 1.63 mm |
JRN 1400016126 |
pr: | Single |
od: | 29.7 mm |
id: | 8.26 mm |
h1: | 7.23 mm |
JRN 1400016167 |
pr: | Single |
od: | 29.73 mm |
id: | 7.5 mm |
h1: | 14.75 mm |
h2: | 1.63 mm |
JRN 1400016127 |
pr: | Single |
od: | 29.73 mm |
id: | 7.5 mm |
h1: | 20.91 mm |
h2: | 1.63 mm |
JRN 1400016095 |
pr: | Single |
od: | 32.1 mm |
id: | 8.26 mm |
h1: | 19.39 mm |
h2: | 1.77 mm |
JRN 1400016129 |
pr: | Single |
od: | 29.7 mm |
id: | 8.27 mm |
h1: | 13.37 mm |
JRN 1400016136 |
pr: | Single |
od: | 30.43 mm |
id: | 8.27 mm |
h1: | 14.25 mm |
JRN 1400016137 |
pr: | Single |
od: | 32.1 mm |
id: | 8.26 mm |
h1: | 14.26 mm |
h2: | 1.75 mm |
JRN 1400016129B |
pr: | Single |
od: | 15.3 mm |
id: | 4.09 mm |
h1: | 8.22 mm |
h2: | 1.64 mm |
JRN 1400016147 |
KR MUZ9066NR |
pr: | Single |
od: | 15 mm |
id: | 4.09 mm |
h1: | 8.21 mm |
h2: | 1.44 mm |
JRN 1400016164 |
pr: | Single |
od: | 25.1 mm |
id: | 6.36 mm |
h1: | 12.35 mm |
h2: | 1.65 mm |
JRN 1400016012 |
pr: | Twin |
od: | 17.04 mm |
id: | 7.97 mm |
h1: | 13.12 mm |
h2: | 1.76 mm |
JRN 1400016138 |