vo: | 24 volt |
po: | 5.2 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 20.5 mm |
le: | 371.5 mm |
CG 112090 |
PRES 1327A441 |
PRES 870653Z |
vo: | 24 volt |
po: | 5.2 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 49 mm |
CG 112180 |
PRES 1327A581 |
vo: | 12 volt |
po: | 0.6 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | ACR |
a: | 63.5 mm |
b: | 44 mm |
le: | 209 mm |
BRP 0586281DS00 |
CG 110240 |
KR STP2240DJ |
OMC 383691 |
OMC 586281 |
UP STR1065 |
WPS 22078UT |
WPS 5718N |
vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 48.5 mm |
le: | 436 mm |
CG 113332 |
HC US1244 |
KR STP2244MH |
PRES M105R3018SE-VPP |
PRES MS3503 |
vo: | 24 volt |
po: | 5.5 kw |
te: | 10, 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 88.5 mm |
b: | 48 mm |
le: | 375.5 mm |
CG 111286 |
HC US1245 |
KR STP2245RP |
PRES MS4401 |
vo: | 24 volt |
po: | 4 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 88 mm |
b: | 43 mm |
le: | 305 mm |
DR 8200292 |
KR STD2292 |
KR STD2292YJ |
PRES 35262020 |
VAG 2P0911023 |
VAG 2P0911023E |
VAG 2W0911023B |
vo: | 24 volt |
po: | 15 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 48 mm |
BO 0001621029 |
PRES 1391010A |
vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 47 mm |
le: | 322 mm |
KR STP2559MH |
PRES HM95R3002SE |
vo: | 24 volt |
po: | 5.5 kw |
te: | 10, 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 89 mm |
b: | 38.5, 54.7 mm |
le: | 375 mm |
DAF AELB453 |
DAF AELB496 |
DAF AELB732 |
DAF ALEB354 |
DR DRS3674 |
DR DRS3783 |
PRES 859399 |
PRES 860803 |
vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 46 mm |
KR STP2706RP |
PRES M105R3138SE |
PRES M105R3139SE |
vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 47 mm |
KR STP2748MH |
vo: | 24 volt |
po: | 6 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 110 mm |
b: | 65 mm |
FW 3708010624DD11 |
KR STP2799ML |
PRES M95R3005SE |
vo: | 24 volt |
po: | 6 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 89 mm |
b: | 47 mm |
CU 5476863 |
KR STP2802ML |