Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
b: | Вылет бендикса | 25 mm |
le: | Длина | 241 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
Denso | DSN1300 |
KRAUF | STN5283YJ |
LR | 4R8311001AA, 4R8311001AB, 4R8311001AC, 4R8311001AD, 8X2311001AA, C2C15283, C2C32959, C2D27865, C2Z6560 |
Jagur S-Type 2.7L 2004-2008 Diesel Jagur XF 2.7L 2008-2015 Diesel Jagur XF 3.0L 2009-2015 Diesel Jagur XJ6 2.7L 2005-2009 Diesel Jagur XJ6 3.0L 2009-2015 Diesel