Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
b: | Вылет бендикса | 13.5 mm |
le: | Длина | 181.5 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
Cargo | 114375 |
Denso | 2280009480 |
Honda | 31200Z0A003, DDWDN |
KRAUF | STN4375 |
WPS | 19610N |
HONDA GXC530